Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Rumunia | PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | -10,5 % | -10,6 % | 2,4 % |
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | -14,5 % | -0,4 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | -13,6 % | -10,5 % | 2,2 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | II kw. | -13,6 % | 1,8 % | |||
09:00 | Czechy | Protokół z posiedzenia CNB | sierpień | |||
09:00 | Słowacja | PKB wst. (r/r) | II kw. | -12,1 % | -15,5 % | -3,7 % |
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | sierpień | 70,3 | 96,4 | |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | -8,9 % | -9,6 % | -0,4 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | II kw. | -7,9 % | 1,7 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | -8,2 % | -8,6 % | 2,0 % | ||
10:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. | lipiec | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | lipiec | -0,2 % | -0,1 % | 0,6 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | lipiec | 3,0 % | 3,1 % | 3,3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |