Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | czerwiec | 51,5 | 41,6 | |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | II kw. | -34 | -31 | -8 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | II kw. | -17 | -18 | 8 |
02:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 40,1 | 37,8 | 38,4 |
03:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | maj | -16,4 % | -6,0 % | -2,1 % |
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 51,2 | 50,5 | 50,7 |
07:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 47,2 | 38,9 | 30,8 |
07:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | czerwiec | 28,4 | 28,9 | 24,0 |
08:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | lipiec | -11,4 % | -7,4 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |