Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Nowa Zelandia | Indeks PMI dla przemysłu | maj | 39,7 | 26,1 | |
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | kwiecień | -9,8 % | -9,1 % | -3,7 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | kwiecień | -15,0 % | -14,4 % | -5,2 % | ||
09:00 | Turcja | Produkcja przemysłowa (r/r) | kwiecień | -31,4 % | -17,0 % | -1,7 % |
09:00 | Turcja | Saldo rachunku bieżącego (USD) | kwiecień | -5,06 mld | -4,5 mld | -4,92 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |