Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Inflacja producencka | kwiecień | |||
Inflacja PPI (m/m) | kwiecień | 0,4 % | 0,5 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | 3,7 % | 4,3 % | |||
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | marzec | 301 mln | 436 mln | 1131 mln |
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | maj | 40,3 | 33,7 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |