| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 |
|
Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 0,9 % | 0,3 % | |
| 13:30 |
|
Inflacja producencka | luty | |||
| Inflacja bazowa PPI (m/m) | luty | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | ||
| Inflacja PPI (m/m) | luty | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | luty | 2,8 % | 2,8 % | 2,7 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (r/r) | luty | 2,5 % | 2,5 % | 2,2 % | ||
| 13:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | luty | |||
| Sprzedaż bez samochodów (m/m) | luty | 0,2 % | 0,4 % | 0,1 % | ||
| Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) | luty | 0,3 % | -0,1 % | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | luty | -0,1 % | 0,3 % | -0,1 % | ||
| 15:00 |
|
Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) | styczeń | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % |
| 15:30 |
|
Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -6,3 mln brk | -1,2 mln brk | -0,8 mln brk | ||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | 5 mln brk | 2 mln brk | 2,4 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -4,4 mln brk | -1,5 mln brk | -0,6 mln brk | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |