| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |
|
Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -4,1 % | 0,7 % | |
| 14:30 |
|
Inflacja konsumencka | styczeń | |||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | styczeń | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | ||
| Inflacja CPI (m/m) | styczeń | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | styczeń | 1,8 % | 1,7 % | 1,8 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 2,1 % | 1,9 % | 2,1 % | ||
| 14:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | styczeń | |||
| Sprzedaż bez samochodów (m/m) | styczeń | 0,0 % | 0,4 % | 0,1 % | ||
| Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) | styczeń | -0,2 % | 0,0 % | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | -0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | ||
| 16:00 |
|
Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) | grudzień | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % |
| 16:30 |
|
Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 3,6 mln brk | 1,4 mln brk | 3,4 mln brk | ||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | 1,84 mln brk | 2,6 mln brk | 1,9 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -0,46 mln brk | -1,6 mln brk | 3,9 mln brk | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |