Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | III kw. | 2,5 % | 1,4 % | 2,9 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 0,6 % | 0,3 % | 0,7 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 2,1 % | 1,7 % | 1,6 % | ||
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | październik | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | październik | 2176,4 mld | 1720 mld | 2271,2 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | październik | 2141,5 mld | 1835,1 mld | |||
01:30 | Australia | Kredyt hipoteczny (m/m) | październik | -0,6 % | -2,5 % | -2,6 % |
04:36 | Chiny | Handel zagraniczny | listopad | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | listopad | 40,2 mld | 35 mld | 38,2 mld | ||
Eksport (r/r) | listopad | 12,3 % | 5 % | 6,9 % | ||
Import (r/r) | listopad | 17,7 % | 11,3 % | 17,2 % | ||
08:00 | Turcja | Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | 7,3 % | 10,4 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |