Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | październik | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | październik | 0,5 % | 1,9 % | -1 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | październik | 5,9 % | 2,6 % | |||
01:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | październik | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % |
01:30 | Australia | Nakłady kapitałowe sektora prywatnego s.a. (k/k) | III kw. | 1 % | 1,1 % | 1,1 % |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | październik | 0,9 % | -0,9 % | 1,5 % |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla przemysłu | listopad | 51,8 | 51,4 | 51,6 |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla usług | listopad | 54,8 | 54,3 | |
08:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | październik | -7,32 mld | 8,14 mld | |
13:00 | Indie | PKB (r/r) | II kw. | 6,3 % | 6,4 % | 5,7 % |
23:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | listopad | 57,3 | 51,1 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |