| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 8,8 % | 9 % | |
| 16:00 |  | Sprzedaż nowych domów | grudzień | 544 tys. | 500 tys. | 491 tys. | 
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 3,5 mln brk | 4,56 mln brk | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | 8,4 mln brk | 3,8 mln brk | 4 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -4 mln brk | -1 mln brk | |||
| 20:00 |  | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | styczeń | 0,25-0,50 % | 0,25-0,50 % | 0,25-0,50 % | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |