Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | III kw. | 1 % | -0,8 % | -0,5 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 0,3 % | -0,2 % | -0,1 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 1,6 % | 1 % | 0,7 % | ||
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | październik | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | październik | 1458,4 mld | 1660 mld | 1468,4 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | październik | 1493,7 mld | 1535 mld | 776,2 mld | ||
01:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | listopad | 5 | 3 | |
03:52 | Chiny | Handel zagraniczny | listopad | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | listopad | 54,1 mld | 63,3 mld | 61,64 mld | ||
Eksport (r/r) | listopad | -6,8 % | -5 % | -6,9 % | ||
Import (r/r) | listopad | -8,7 % | -12,6 % | -18,8 % | ||
09:00 | Turcja | Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | 4,6 % | 2,8 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |