Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego (AUD) | III kw. | -18,1 mld | -16,5 mld | -20,5 mld |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | październik | 3,9 % | -2,3 % | 2,3 % |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla usług | listopad | 53,6 | 53,1 | |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla przemysłu | listopad | 49,6 | 49,8 | 49,8 |
02:35 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | listopad | 52,6 | 52,8 | 52,4 |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | listopad | 48,6 | 48,3 | |
04:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych | grudzień | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 50,3 | 51 | 50,7 |
06:30 | Indie | Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | 6,75 % | 6,75 % | 6,75 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |