Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF | maj | 0,81 | 0,48 | 0,43 |
09:30 | Szwecja | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | I kw. | 0.8 % | 0.2 % | -1 % | ||
PKB w.d.a. (r/r) | I kw. | 1.5 % | 1 % | 1 % | ||
10:00 | Włochy | Inflacja producencka | kwiecień | |||
Inflacja PPI (m/m) | kwiecień | 0,3 % | 0,3 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | 2,5 % | 2,3 % | 2,7 % | ||
10:00 | Strefa Euro | Podaż pieniądza M3 (r/r) | kwiecień | 2.5 % | 3.4 % | 3.2 % |
10:30 | Wlk. Brytania | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | kwiecień | 51,823 tys. | 50,2 tys. | 51,07 tys. |
10:30 | Wlk. Brytania | Podaż pieniądza M4 (m/m) | kwiecień | 1,1 % | -0,7 % | |
11:00 | Strefa Euro | Koniunktura gospodarcza | maj | |||
Indeks nastrojów biznesu | maj | -0.77 | -0.65 | -0.51 | ||
Indeks nastrojów w gospodarce | maj | 90.6 | 92 | 92.9 | ||
Indeks nastrojów konsumentów | maj | -19.3 | -19.2 | -19.9 | ||
Indeks nastrojów producentów | maj | -11.3 | -10 | -9 | ||
Indeks nastrojów w usługach | maj | -4.9 | -2.8 | -2.4 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |