Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 3.4 % | 3.5 % | 3.6 % |
03:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | -0.7 % | -0.5 % | -0.3 % |
07:30 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | kwiecień | 9.3 % | 12 % | 11.9 % |
07:30 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | 14.1 % | 15.1 % | 15.2 % |
07:30 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | kwiecień | 20.2 % | 20.5 % | 20.9 % |
07:30 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | -3.5 % | 1.5 % | 4.1 % |
09:00 | Turcja | Saldo rachunku bieżącego (USD) | marzec | -6,1 mld | -4,22 mld | |
10:05 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | kwiecień | 13.6 % | 13.3 % | 13.4 % |
10:05 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | kwiecień | 919.8 mld | 770 mld | 1010 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |