Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | marzec | |||
04:00 | Chiny | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB (k/k) | I kw. | 1.8 % | 1.5 % | 2 % | ||
PKB (r/r) | I kw. | 8.1 % | 8.3 % | 8.9 % | ||
04:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | 11.9 % | 11.5 % | 11.4 % |
04:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | marzec | 15.2 % | 15 % | 14.7 % |
04:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | marzec | 20.9 % | 20.7 % | 21.5 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |