Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | marzec | 51,1 | 50,5 | |
01:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | luty | |||
Inflacja CPI (r/r) | luty | 0.3 % | 0.1 % | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | luty | 0.1 % | -0.1 % | -0.1 % | ||
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | luty | 4.5 % | 4.6 % | 4.6 % |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | marzec | -0.3 % | -0.3 % | -0.3 % |
01:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | luty | 2.3 % | -0.3 % | -2.3 % |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | luty | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | luty | -1.2 % | 1.2 % | 1.9 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | luty | 1.5 % | 3.6 % | -1.3 % | ||
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | luty | -5,94 mld | -7,009 mld | |
13:40 | Indie | Saldo rachunku bieżącego (USD) | III kw. | -19.6 mld | -16.9 mld | |
13:40 | Indie | Bilans handlu zagranicznego (USD) | III kw. | -47.7 mld | -43.9 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |