| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowa Zelandia, Japonia - dzień wolny | ||||||
| 09:00 |  | Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 10.45 % | 10.2 % | 9.48 % | 
| 09:00 |  | Inflacja PPI (r/r) | grudzień | 13.33 % | 12.4 % | 13.67 % | 
| 09:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | 50.7 | 44.5 | 44.8 | 
| 09:30 |  | Protokół z posiedzenia Riksbank | grudzień | |||
| 09:55 |  | Stopa bezrobocia s.a. | grudzień | 6.8 % | 6.9 % | 6.9 % | 
| 10:28 |  | Indeks PMI dla przemysłu (S) | grudzień | 49.6 | 47.5 | 47.7 | 
| 15:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | 54 | 53.3 | |
| 16:00 |  | Raport ISM dla przemysłu | ||||
| Indeks ISM dla przemysłu | grudzień | 53.9 | 53.2 | 52.7 | ||
| 16:00 |  | Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) | listopad | 1.2 % | 0.5 % | -0.2 % | 
| 20:00 |  | Protokół z posiedzenia FOMC | grudzień | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |