Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | listopad | |||
Inflacja CPI (r/r) | listopad | -0.5 % | -0.2 % | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | listopad | -0.2 % | -0.2 % | -0.1 % | ||
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | listopad | 4.5 % | 4.5 % | 4.5 % |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | grudzień | -0.3 % | -0.4 % | -0.5 % |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | listopad | -3.2 % | -1.1 % | -0.4 % |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | listopad | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | listopad | -2.6 % | -0.8 % | 2.2 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | listopad | -4 % | 0.1 % | |||
00:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | listopad | -2.3 % | 0.1 % | 1.9 % |
09:30 | Szwecja | Wyniki sprzedaży detalicznej | ||||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | listopad | 0.7 % | -0.6 % | |||
11:30 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF | grudzień | 0.01 | 0.25 | 0.34 |
22:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API | tydzień | |||
Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | 9.6 mln brk | -4.6 mln brk |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |