Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | III kw. | 6 % | 6 % | -1.3 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | 1.5 % | 1.5 % | -0.3 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | III kw. | 0 % | -1.1 % | |||
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | wrzesień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | wrzesień | -3.3 % | -4 % | 0.6 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | wrzesień | -3.3 % | -4 % | 0.4 % | ||
07:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | październik | 9.73 % | 9.64 % | 9.72 % |
09:15 | Szwajcaria | Inflacja producencka | październik | |||
Ceny producentów (m/m) | październik | -0.1 % | -0.1 % | |||
Ceny producentów i importu (m/m) | październik | -0.2 % | -0.1 % | |||
Ceny producentów (r/r) | październik | -1.8 % | -1.9 % | |||
Ceny producentów i importu (r/r) | październik | -1.8 % | -2 % | |||
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa | wrzesień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | wrzesień | -2 % | -2.1 % | 1.4 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | wrzesień | 2.2 % | 3.5 % | 6 % | ||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | październik | 10.3 % | 10.3 % | 10.2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |