00:01 | Decyzja ws. stóp procentowych | kwiecień | |
01:50 | Produkcja przemysłowa | marzec | |
01:50 | Sprzedaż detaliczna | marzec | |
03:30 | Indeks NBS PMI dla przemysłu | kwiecień | |
03:30 | Inflacja konsumencka | I kw. |
ACTION | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
ALTA | Publikacja raportu za 2024 rok. |
Altria Group | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
AQUABB | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
ARCTIC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
ASSECOBS | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
ASSECOBS | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy. |
AstraZeneca | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
ATLANTIS | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2024/2025. |
ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
BBIDEV | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
BEDZIN | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
BIOTON | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku. |
BLOOBER | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
BP | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
CCC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
CELTIC | Publikacja raportu za 2024 rok. |
Coca-Cola | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
COGNOR | NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 23 listopada 2022 roku. |
Deutsche Bank | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
ELKOP | Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2024/2025. |
ENAP | Publikacja raportu za 2024 rok. |
ENTER | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
FABRITY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
FMG | Publikacja raportu za 2024 rok. |
FON | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2024/2025. |
General Motors | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
GENOMTEC | Publikacja raportu za 2024 rok. |
GKSKAT | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
GRUPAAZOTY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
HMINWEST | Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. |
Honeywell | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
HSBC Holdings | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
IFCAPITAL | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2024/2025. |
IFSA | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2024/2025. |
IMMOBILE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
INC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
INDOS | Publikacja raportu za 2024 rok. |
INGBSK | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2024 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i wypłaty dywidendy za 2024 rok. |
IZOLACJA | Publikacja raportu za 2024 rok. |
LESS | Publikacja raportu za 2024 rok. |
Logitech | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2024/2025. |
LUBAWA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
MANYDEV | Publikacja raportu za 2024 rok. |
MERCATOR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
MURAPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. |
NEPTIS | Publikacja raportu za 2024 rok. |
NTCAPITAL | Publikacja raportu za 2024 rok. |
NWAI | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję. |
OPTEAM | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
PAMAPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
Pfizer | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
PMPG | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
POLICE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
POLWAX | Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. |
PULAWY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
RAEN | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
REMAK | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
STAPORKOW | Publikacja raportu za 2024 rok. |
Starbucks | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2024/2025. |
STARHEDGE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
SUNEX | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
United Parcel Service | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
URTESTE | Publikacja raportu za 2024 rok. |
VINDEXUS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
Visa | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2024/2025. |
WASKO | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
GPW informuje, ze notowania (sesja) w dniu dzisiejszym (poniedziałek, 7 kwietnia 2025) ze wzgledu na bezpieczenstwo obrotu zostana zawieszone na wszystkich rynkach od godz. 15:15 do 16:15. Od godz. 16:15 do godz. 16:30 nastapi faza przyjmowania zlecen i wznowienie notowan ciaglych od 16:30 - informuje komunikat na stronie internetowej GPW.
We wtorek 8 kwietnia 2025 roku na rynku NewConnect zadebiutuje spółka Kolejkowo SA. Będzie to już 360 spółka notowana na NewConnect.
Odnawialne źródła energii (OZE) będą w 2035 r. wytwarzać tyle samo energii elektrycznej, ile dziś produkują elektrownie oparte na paliwach kopalnych (ok. 70%), wynika z raportu McKinsey & Company. Według szacunków firmy, efektywna transformacja sektora elektroenergetycznego może przynieść oszczędności rzędu 25 mld zł rocznie, czyli ok. 1% PKB, a także znacząco poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki. "Najbliższa dekada będzie czasem głębokich zmian w polskim sektorz
Warimpex oczekuje dodatniego wyniku EBIT w 2025 r. wobec 8,5 mln euro straty odnotowasnej na tym poziomie w ub.r., poinformował prezes Franz Jurkowitsch. "Opierając się na aktualnych danych budżetowych, w 2025 roku oczekujemy dodatniego wyniku operacyjnego. Jesteśmy przekonani, że dzięki wycofaniu się z rynku rosyjskiego w 2024 roku, dalszej dywersyfikacji naszego portfolio i sile naszych lokalnych zespołów jesteśmy doskonale przygotowani na ekonomiczne wyzwania w Europie i na świe
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendował przeznaczenie 132,21 mln zł, w tym 42,81 mln zł z kapitału rezerwowego, na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,15 zł na akcję, podała spółka. "Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 88,72% skonsolidowanego zysku netto, zaś stopa dywidendy 6,62% przy kapitalizacji GPW na zakończenie notowań z dnia 25 kwietnia 2025 r." - czytamy w komunikacie. Zarząd GPW podjął również decyzję ws. rekomendowania termi