| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| GRUPAAZOTY | ATT | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję. | |
| PEKAO | PEO | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,96 zł na akcję. | |
| AMICA | AMC | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję. | |
| APLITT | API | GPW | Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną. | |
| AQUABB | AQU | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,99 zł na akcję. | |
| ARCUS | ARC | GPW | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmiany wszystkich dotychczasowych akcji serii A, B i C na akcje serii D, potwierdzenia ważności uchwały podjętej w dniu 20.06.2013r w sprawie nabycia akcji własnych spółki, umorzenia akcji oraz zmiany statutu. | |
| ASBIS | ASB | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 USD na akcję. | |
| ASTARTA | AST | GPW | ZWZA | |
| ATENDE | ATD | GPW | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| ATM | ATM | GPW | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fisterra sp. z o.o. | |
| BALTONA | BAL | GPW | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| BEST | BST | GPW | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| BETACOM | BCM | GPW | Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014. | |
| BLIRT | BLR | NC | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| BTCS | BTF | NC | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| CENTURION | CTF | NC | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu na NC, zmiany statutu oraz wyboru członków RN. | |
| CFI | CFI | GPW | NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C z prawem do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu. | |
| CORMAY | CRM | GPW | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zmiany uchwały nr 6 WZA z dnia 21.02.2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu. | |
| ECARD | ECD | GPW | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu. | |
| GRJAGUAR | GJA | NC | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| JJAUTO | JJO | GPW | Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.100.240 akcji zwykłych na okaziciela. | |
| KBJ | KBJ | NC | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN. | |
| LUXMEDTRI | LXT | NC | Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014. | |
| MEGARON | MEG | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję. | |
| MGMSYS | MGM | NC | Publikacja raportu za 2013 rok. | |
| OTLOG | OTS | GPW | Wypłata dywidendy 7,00 zł na akcję. | |
| PCGUARD | PCG | GPW | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| PGSSOFT | PSW | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję. | |
| PRIMETECH | PTH | GPW | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| PRIVRNT | RNT | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej. | |
| S4E | S4E | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję. | |
| SATIS | STS | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 3.672.780 akcji serii D, 318.077 akcji serii E, 317.466 akcji serii F. | |
| SWISSMED | SWD | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014. | |
| TESGAS | TSG | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję. | |
| TEXT | TXT | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014. | |
| VIDIS | VDS | NC | NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia zasad ich nabywania, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. | |
| VRG | VRG | GPW | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z marką W.KRUK na rzecz spółki zależnej. | |
| ZUE | ZUE | GPW | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| ZWG | ZWG | NC | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. | |
| FedEx | FDX.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014. |