Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Nowa Zelandia | Indeks PMI dla przemysłu | marzec | 51,9 | 53,4 | |
08:30 | Chiny | Handel zagraniczny | marzec | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | marzec | 32,6 mld | 8,8 mld | 4,1 mld | ||
Eksport (r/r) | marzec | 14,2 % | 7,3 % | -20,8 % | ||
Import (r/r) | marzec | -7,6 % | -1,3 % | -5,2 % | ||
10:15 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | marzec | 1690 mld | 1200 mld | 886 mld |
10:15 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | marzec | 8,6 % | 8,2 % | 8 % |
14:00 | Indie | Inflacja CPI (r/r) | marzec | 2,9 % | 2,8 % | 2,57 % |
14:00 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | luty | 0,1 % | 2 % | 1,4 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |