| Data | Spółka | Wydarzenie |
|---|---|---|
| 5 November 2026 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| 14 October 2026 | PKOBP | NWZA ws. zmiany statutu. |
| 13 August 2026 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2026 roku. |
| 13 August 2026 | PKOBP | Wypłata dywidendy 6,14 zł na akcję. |
| 5 August 2026 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,14 zł na akcję. |
| 4 August 2026 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,14 zł na akcję. |
| 29 June 2026 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2025 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
| 14 May 2026 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| 12 March 2026 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| 20 January 2026 | PKOBP | NWZA ws. zmian w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN. |
| 6 November 2025 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| 25 August 2025 | PKOBP | NWZA ws. zmian w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN. |
| 14 August 2025 | PKOBP | Wypłata dywidendy 5,48 zł na akcję. |
| 13 August 2025 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
| 5 August 2025 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,48 zł na akcję. |
| 4 August 2025 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,48 zł na akcję. |
| 13 June 2025 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku osiągniętego w 2024 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
| 13 May 2025 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku. |
| 13 March 2025 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
| 9 December 2024 | PKOBP | NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN. |
| 7 November 2024 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. |
| 22 August 2024 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku. |
| 22 August 2024 | PKOBP | Wypłata dywidendy 2,59 zł na akcję. |
| 8 August 2024 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,59 zł na akcję. |
| 7 August 2024 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,59 zł na akcję. |
| 28 June 2024 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2023 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
| 9 May 2024 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku. |
| 7 March 2024 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok. |
| 2 February 2024 | PKOBP | NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN. |
| 1 February 2024 | PKOBP | Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,28 zł na akcję. |
| 25 January 2024 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,28 zł na akcję. |
| 24 January 2024 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,28 zł na akcję. |
| 9 November 2023 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku. |
| 24 August 2023 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku. |
| 21 June 2023 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku osiągniętego w 2022 roku. |
| 18 May 2023 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku. |
| 10 March 2023 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. |
| 10 November 2022 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. |
| 18 October 2022 | PKOBP | NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN. |
| 23 August 2022 | PKOBP | Wypłata dywidendy 1,83 zł na akcję. |
| 18 August 2022 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. |
| 4 August 2022 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,83 zł na akcję. |
| 3 August 2022 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,83 zł na akcję. |
| 19 May 2022 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. |
| 12 May 2022 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2021 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
| 24 February 2022 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. |
| 5 November 2021 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. |
| 12 October 2021 | PKOBP | NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN. |
| 12 August 2021 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. |
| 7 June 2021 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020. |
| 28 May 2021 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. |
| 29 April 2021 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. |
| 23 April 2021 | PKOBP | NWZA ws. utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, wyrażenia zgody na nabywanie przez bank akcji własnych i in. |
| 17 February 2021 | PKOBP | Publikacja wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2020 roku. |
| 4 November 2020 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. |
| 26 August 2020 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. |
| 5 August 2020 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku. |
| 28 May 2020 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| 12 February 2020 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| 7 November 2019 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku. |
| 17 September 2019 | PKOBP | NWZA ws. zmian statutu, zmiany uchwał nr 2/2017 i 3/2017 NWZA z dnia 13 marca 2017 r., zatwierdzenia Regulaminu RN oraz zmiany w składzie RN. |
| 14 August 2019 | PKOBP | Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję. |
| 13 August 2019 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku. |
| 31 July 2019 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję. |
| 30 July 2019 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję. |
| 15 May 2019 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. |
| 6 May 2019 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
| 4 March 2019 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. |
| 6 November 2018 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. |
| 28 August 2018 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku. |
| 22 August 2018 | PKOBP | Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję. |
| 8 August 2018 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję. |
| 7 August 2018 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję. |
| 18 June 2018 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
| 22 May 2018 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku. |
| 18 May 2018 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
| 12 March 2018 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok. |
| 13 November 2017 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku. |
| 28 August 2017 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku. |
| 22 June 2017 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 roku. |
| 22 May 2017 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku. |
| 13 March 2017 | PKOBP | NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmian statutu. |
| 6 March 2017 | PKOBP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok. |
| 7 November 2016 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. |
| 30 September 2016 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. |
| 29 August 2016 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku. |
| 30 June 2016 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. |
| 9 May 2016 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku. |
| 7 March 2016 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok. |
| 25 February 2016 | PKOBP | NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu. |
| 9 November 2015 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku. |
| 10 August 2015 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku. |
| 25 June 2015 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. |
| 13 May 2015 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. |
| 16 March 2015 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok. |
| 6 November 2014 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. |
| 3 October 2014 | PKOBP | Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję. |
| 18 September 2014 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję. |
| 16 September 2014 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję. |
| 1 September 2014 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku. |
| 26 June 2014 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku osiągniętego w 2013r, pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, połączenia z Nordea Bank Polska S.A., zmiany uchwały nr 36/2010 ZWZ z dnia 25.06.2010r oraz zmiany statutu. |
| 15 May 2014 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku. |
| 10 March 2014 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok. |
| 14 November 2013 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. |
| 4 October 2013 | PKOBP | Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 20 September 2013 | PKOBP | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30. |
| 19 September 2013 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 17 September 2013 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 29 August 2013 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku. |
| 20 June 2013 | PKOBP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzieonego zysku z at ubiegłych, ustaenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz okreśenia terminu wypłaty dywidendy. |
| 13 May 2013 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku. |
| 4 March 2013 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok. |
| 12 November 2012 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 6 August 2012 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 19 July 2012 | PKOBP | Wprowadzenie do obrotu na GPW 197.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. |
| 27 June 2012 | PKOBP | Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję. |
| 12 June 2012 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję. |
| 8 June 2012 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję. |
| 6 June 2012 | PKOBP | WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku, ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
| 14 May 2012 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 5 March 2012 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. |
| 3 November 2011 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 15 September 2011 | PKOBP | Wypłata dywidendy 1,98 zł na akcję. |
| 31 August 2011 | PKOBP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,98 zł na akcję. |
| 29 August 2011 | PKOBP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,98 zł na akcję. |
| 11 August 2011 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego półroczną informację finansową, za I półrocze 2011 roku. |
| 30 June 2011 | PKOBP | WZA |
| 10 May 2011 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 14 April 2011 | PKOBP | NWZA ws. zmian statutu. |
| 7 March 2011 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 4 November 2010 | PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku. |
