| Data | Spółka | Wydarzenie |
|---|---|---|
| 24 November 2025 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| 28 August 2025 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
| 15 May 2025 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku. |
| 15 May 2025 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2024. |
| 3 April 2025 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
| 22 November 2024 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,72 zł na akcję. |
| 14 November 2024 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. |
| 28 August 2024 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku. |
| 23 August 2024 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,72 zł na akcję. |
| 22 August 2024 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,72 zł na akcję. |
| 24 June 2024 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2023. |
| 13 May 2024 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku. |
| 19 April 2024 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok. |
| 10 November 2023 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku. |
| 29 August 2023 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku. |
| 29 June 2023 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję. |
| 26 June 2023 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję. |
| 23 June 2023 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję. |
| 19 June 2023 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2022. |
| 12 May 2023 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku. |
| 28 March 2023 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. |
| 10 November 2022 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. |
| 29 August 2022 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. |
| 30 June 2022 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2021. |
| 12 May 2022 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. |
| 14 April 2022 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. |
| 10 November 2021 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. |
| 25 August 2021 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. |
| 7 July 2021 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję. |
| 16 June 2021 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję. |
| 15 June 2021 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję. |
| 13 May 2021 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. |
| 27 April 2021 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2020. |
| 11 March 2021 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. |
| 15 December 2020 | EUROCASH | NWZA ws. połączenia Eurocash S.A. i Mila Holding S.A. |
| 13 November 2020 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. |
| 20 October 2020 | EUROCASH | NWZA ws. powołania członka RN, połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o., uchylenia uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników. |
| 25 August 2020 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku. |
| 25 August 2020 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019. |
| 13 May 2020 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| 13 March 2020 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| 13 November 2019 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku. |
| 28 August 2019 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku. |
| 19 June 2019 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. |
| 29 May 2019 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. |
| 28 May 2019 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. |
| 10 May 2019 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. |
| 9 May 2019 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018. |
| 18 March 2019 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. |
| 15 March 2019 | EUROCASH | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20. |
| 28 February 2019 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku. |
| 9 November 2018 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. |
| 29 August 2018 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku. |
| 6 June 2018 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,73 zł na akcję. |
| 16 May 2018 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,73 zł na akcję. |
| 15 May 2018 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,73 zł na akcję. |
| 11 May 2018 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku. |
| 25 April 2018 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego. |
| 23 March 2018 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok. |
| 28 February 2018 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku. |
| 10 November 2017 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku. |
| 25 August 2017 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku. |
| 6 June 2017 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,73 zł na akcję. |
| 16 May 2017 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,73 zł na akcję. |
| 15 May 2017 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,73 zł na akcję. |
| 12 May 2017 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku. |
| 25 April 2017 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016. |
| 17 March 2017 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok. |
| 23 February 2017 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku. |
| 10 November 2016 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. |
| 19 August 2016 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku. |
| 31 May 2016 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. |
| 13 May 2016 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku. |
| 11 May 2016 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. |
| 10 May 2016 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. |
| 19 April 2016 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015. |
| 18 March 2016 | EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok. |
| 25 February 2016 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku. |
| 10 November 2015 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku. |
| 21 September 2015 | EUROCASH | Wprowadzenie do obrotu na GPW 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M. |
| 21 August 2015 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku. |
| 10 June 2015 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję. |
| 19 May 2015 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję. |
| 18 May 2015 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję. |
| 13 May 2015 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. |
| 24 April 2015 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014. |
| 27 March 2015 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok. |
| 26 February 2015 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku. |
| 14 November 2014 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. |
| 28 August 2014 | EUROCASH | NWZA ws. m.in. połączenia ze spółką „POL CATER HOLDING” Sp. z o.o. |
| 26 August 2014 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku. |
| 2 June 2014 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję. |
| 16 May 2014 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję. |
| 14 May 2014 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję. |
| 13 May 2014 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku. |
| 29 April 2014 | EUROCASH | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu. |
| 28 March 2014 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok. |
| 28 February 2014 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| 26 February 2014 | EUROCASH | NWZA ws. połączenia ze spółką Tradis Sp. z o.o. |
| 8 November 2013 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. |
| 20 September 2013 | EUROCASH | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30. |
| 28 August 2013 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku. |
| 2 July 2013 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję. |
| 11 June 2013 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję. |
| 7 June 2013 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję. |
| 20 May 2013 | EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012. |
| 10 May 2013 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku. |
| 27 March 2013 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok. |
| 15 March 2013 | EUROCASH | Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20. |
| 28 February 2013 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| 26 November 2012 | EUROCASH | NWZA ws. sprawie Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na Lata 2012, 2013 i 2014 oraz zmian w statucie. |
| 9 November 2012 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 24 August 2012 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 17 July 2012 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 2 July 2012 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 28 June 2012 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 15 June 2012 | EUROCASH | WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2011. |
| 11 May 2012 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 30 March 2012 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. |
| 29 February 2012 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 10 November 2011 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 16 August 2011 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 15 July 2011 | EUROCASH | Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję. |
| 1 July 2011 | EUROCASH | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję. |
| 29 June 2011 | EUROCASH | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję. |
| 13 June 2011 | EUROCASH | WZA |
| 13 May 2011 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 8 April 2011 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 25 February 2011 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku. |
| 10 November 2010 | EUROCASH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku. |
| 25 October 2010 | EUROCASH | NWZA |
