| 01:30 | Inflacja CPI | październik | |
| 02:00 | Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych | listopad | |
| 02:00 | Protokół z posiedzenia RBNZ | III kw. | |
| 03:00 | Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Christian Hawkesby) |
| ARCHICOM | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| BOOMBIT | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| DELKO | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r. |
| DIGITREE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ECBSA | Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję. |
| EDINVEST | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ELEKTROTI | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| GIGROUP | Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. |
| HUUUGE-S144 | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| JSW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| KOGENERA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MENNICA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MILTON | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii N przeprowadzanej w trybie subskrypcji otwartej oraz zmiany statutu. |
| MPLVERBUM | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję. |
| PGE | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| QNATECHNO | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN. |
| STALPROFI | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ULMA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| UNICREDIT | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2025 r. w wysokości 1,4282 euro na akcję. |
| XTPL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
W dniu 24 listopada 2025 roku Rezerwa Federalna (Fed) dokonała rocznej rewizji danych o produkcji przemysłowej w USA. W jej następstwie dane o produkcji za sierpień 2025 roku zostały zrewidowane z +0,1% do -0,1% M/M oraz z 0,9% do 0,8% R/R. Dane nt. wykorzystania mocy produkcyjnych zostały zrewidowane z 77,4% do 75,8%. Najbliższe dane o produkcji Fed opublikuje 3 grudnia 2025 roku.
W dniu 25 listopada 2025 roku zostaną opublikowane dane z USA o inflacji PPI we wrześniu.
Dane o sprzedaży detalicznej oraz wcześniejsze odczyty z przemysłu i budownictwa sugerują korzystną koniunkturę na początku IV kwartału, co wpisuje się w oczekiwania wzrostu PKB w ujęciu rocznym w IV kw. 2025 na wyższym poziomie niż 3,7% r/r osiągnięte w III kw., ocenia starszy ekonomista w Biurze Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego (ING BSK) Adam Antoniak. "Sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w październiku o 5,4% r/r (ING: 3,8%; konsensus: 4%), po wzroście o 6,4% r/r we wrześ
Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła solidne wzrosty, które w przypadku spółek technologicznych przekroczyły 2%. Rynek pozytywnie odebrał kolejne komentarze wskazujące na możliwość obniżki stóp procentowych przez Fed na posiedzeniu rozpoczynającym się za dwa tygodnie oraz spadek ryzyk geopolitycznych dzięki negocjacjom pokojowym dotyczącym Ukrainy. Mimo koncyliacyjnych komentarzy i optymistycznego tonu doszło do ponownej wymiany ogania. Kontrakty terminowe na amery
Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5,4% r/r w październiku 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 6,7%. "Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,4% (wobec wzrostu o 1,3% w październiku 2024 r.). W porównaniu z wrześniem 2025 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6,7%. W okresie styczeń-październik2 2025 r. sprzedaż wzrosła o 4,3% w skali roku (wobec wzros
| 27.10.2025 | UNICREDIT GROUP DEUTSCHE BÖRSE |
| 28.10.2025 | HSBC HOLDINGS BNP PARIBAS UNITEDHEALTH GROUP UNITED PARCEL SERVICE LOGITECH VISA |