Aktualności
20.02.2019 | 16:32
Agora ma przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet
Agora zawarła przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. - właściciela m.in. Radia Zet, podała Agora. Spółka zakończyła negocjacje w przedmiocie: nabycia tytułu prawnego do udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w W ...Czwartek, 21 lutego 2019 | |||
01:30 | Australia | Sytuacja na rynku pracy | styczeń |
---|---|---|---|
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu | luty |
02:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) | |
08:00 | Niemcy | Inflacja konsumencka | styczeń |
08:45 | Francja | Indeks zaufania biznesu | luty |
08:45 | Francja | Inflacja konsumencka | styczeń |
09:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) | |
09:00 | Węgry | Wynagrodzenia | grudzień |
09:15 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu | luty |
09:15 | Francja | Indeks PMI dla usług | luty |
Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 54,7 pkt we wrześniu br. wobec 54,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane.
Konsensus rynkowy wynosił 54,7 pkt.
Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.
(ISBnews)